大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061141 19:01:06 | 3 4 6 |
202103061140 19:00:06 | 2 2 5 |
202103061139 18:59:06 | 1 5 5 |
202103061138 18:58:06 | 1 1 3 |
202103061137 18:57:06 | 2 6 6 |
202103061136 18:56:06 | 1 1 2 |
202103061135 18:55:06 | 1 1 5 |
202103061134 18:54:06 | 1 3 5 |
202103061133 18:53:06 | 1 5 5 |
202103061132 18:52:06 | 1 2 5 |
202103061131 18:51:06 | 4 4 6 |
202103061130 18:50:06 | 3 5 6 |
202103061129 18:49:06 | 3 4 4 |
202103061128 18:48:06 | 1 4 6 |
202103061127 18:47:06 | 2 4 6 |
202103061126 18:46:06 | 1 1 3 |
202103061125 18:45:06 | 3 5 5 |
202103061124 18:44:06 | 1 1 5 |
202103061123 18:43:06 | 1 1 4 |
202103061122 18:42:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1140-1142期 | 长牌 | 【13,14,16,25】 | 1142期 | ? | ? |
1139-1141期 | 长牌 | 【11,34,36,55】 | 1139期 | 1,5,5 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【13,55,56,66】 | 1138期 | 1,1,3 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【12,46,55,66】 | 1137期 | 2,6,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【12,14,15,34】 | 1134期 | 1,3,5 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【24,33,55,66】 | 1133期 | 1,5,5 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 1132期 | 1,2,5 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【13,25,34,46】 | 1131期 | 4,4,6 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【15,36,45,56】 | 1130期 | 3,5,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【11,34,35,44】 | 1129期 | 3,4,4 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 1128期 | 1,4,6 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【16,22,36,46】 | 1127期 | 2,4,6 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【13,35,36,55】 | 1126期 | 1,1,3 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【11,14,46,66】 | 1124期 | 1,1,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【25,26,44,56】 | 1121期 | 2,5,5 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【24,34,55,66】 | 1119期 | 2,5,5 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【12,16,35,66】 | 1116期 | 3,5,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【13,22,44,45】 | 1114期 | 2,2,3 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【15,22,45,55】 | 1113期 | 2,4,5 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【24,46,56,66】 | 1111期 | 1,3,4 | 挂 |
1106-1108期 | 长牌 | 【12,13,23,44】 | 1108期 | 1,2,3 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【11,16,25,36】 | 1105期 | 2,5,5 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【11,25,33,66】 | 1103期 | 3,3,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【11,22,23,34】 | 1102期 | 1,3,5 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【11,15,36,66】 | 1100期 | 4,5,6 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【16,45,46,55】 | 1099期 | 1,1,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【14,25,33,46】 | 1098期 | 1,3,4 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【26,46,56,66】 | 1096期 | 2,2,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【11,25,35,36】 | 1095期 | 2,3,4 | 挂 |
1092-1094期 | 长牌 | 【24,35,56,66】 | 1092期 | 1,1,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【12,24,45,46】 | 1091期 | 2,4,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 1090期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |